تور آنتالیا (پرواز ایرانی)
۶ شب و ۷ روز
رفت ۱۰ خرداد ساعت ۰۱:۰۰ بامداد برگشت ۱۷ خرداد ساعت ۰۴:۰۰ بامداد
در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 3,000,000 تومان اضافه خواهد شد.
| هتل | منطقه | خدمات و درجه هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت ۶-۱۲ سال | کودک بدون تخت ۲- ۵ سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA BEACH ( NET PAKAGE ) | کمر | 3* BB | 34990000 | 39990000 | 31790000 | 28990000 |
| GRAND DERIN | کمر | 4* ALL | 36190000 | 41990000 | 32590000 | 28990000 |
| GRAND DERIN | کمر | 4* ALL | 41590000 | 51690000 | 35290000 | 28990000 |
| BELPOINT HOTEL KEMER | کمر | 4* ALL | 45190000 | 58190000 | 33890000 | 28990000 |
| RIOS BEACH | کمر | 4* ALL | 45190000 | 58190000 | 37090000 | 28990000 |
| CENDER HOTEL | مرکز | 4* ALL | 45690000 | 59190000 | 37290000 | 28990000 |
| WHITE LILYUM HOTEL | کمر | 4* UALL | 51790000 | 70090000 | 35890000 | 28990000 |
| PERRE LAMER | کمر | 5* UALL | 54190000 | 74390000 | 36590000 | 28990000 |
| MIAROSA BEACH KEMER | کمر | 5* UALL | 57190000 | 79790000 | 37490000 | 28990000 |
| DAIMA BIZ HOTEL | کمر | 5* UALL | 57790000 | 80890000 | 37690000 | 28990000 |
| DEDEMAN KEMER | کمر | 5* UALL | 62590000 | 89490000 | 39090000 | 28990000 |
| GRAND RING HOTEL | کمر | 5* UALL | 63190000 | 90590000 | 39290000 | 28990000 |
| TRANS ATLANTIK | کمر | 5* UALL | 67990000 | 99190000 | 40690000 | 28990000 |
| AMON BELEK | بلک | 4* UALL | 67990000 | 99190000 | 48490000 | 28990000 |
| AYDIN BEY QUEENS PALACE | بلک | 5* UALL | 68590000 | 108190000 | 40890000 | 28990000 |
| SEALIFE RESORT KEMER | کمر | 5* UALL | 69790000 | 102490000 | 49390000 | 28990000 |
| ARMAS LIFE BELEK | بلک | 5* UALL | 70390000 | 103590000 | 41490000 | 28990000 |
| RAMADA RESORT LARA | لارا | 5* UALL | 70390000 | 103590000 | 41490000 | 28990000 |
| KARMIR RESORT | کمر | 5* UALL | 70990000 | 104590000 | 49990000 | 28990000 |
| CRYSTAL PARAISIO BELEK | بلک | 5* UALL | 71590000 | 105690000 | 41790000 | 28990000 |
| GRAND PARK LARA | لارا | 4* UALL | 72790000 | 107890000 | 42190000 | 28990000 |
| SEALIFE FAMILY RESORT | کنیالتی | 5* UALL | 75190000 | 112190000 | 52090000 | 28990000 |
| AMARA COMFORT HOTEL | کمر | 5* UALL | 75190000 | 112190000 | 42890000 | 28990000 |
| DOSINIA LUXURY KEMER | کمر | 5* UALL | 75190000 | 112190000 | 42890000 | 28990000 |
| WIND OF LARA | لارا | 5* UALL | 75790000 | 122590000 | 43090000 | 28990000 |
| PORTOBELLO | کنیالتی | 5* UALL | 76990000 | 115390000 | 52990000 | 28990000 |
| CRYSTAL WATER WORLD | بلک | 5* UALL | 76990000 | 115390000 | 43390000 | 28990000 |
| ORANGE COUNTY BELEK | بلک | 5* UALL | 78790000 | 118690000 | 43990000 | 28990000 |
| CRYSTAL SUNSET SIDE | سیده | 5* UALL | 79290000 | 119190000 | 44490000 | 28990000 |
| SELECTUM NOA BELEK | بلک | 5* UALL | 79990000 | 120790000 | 44290000 | 28990000 |
| CRYSTAL TAT BEACH | بلک | 5* UALL | 84190000 | 128390000 | 45590000 | 28990000 |
| CRYSTAL PRESTIGE ELITE | کمر | 5* UALL | 84190000 | 128390000 | 45590000 | 28990000 |
| ORANGE COUNTY KEMER | کمر | 5* UALL | 85990000 | 142990000 | 46090000 | 28990000 |
| ASTERIA FAMILY ( AQUA WORLD ) | بلک | 5* UALL | 85990000 | 131590000 | 46090000 | 28990000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | لارا | 5* UALL | 87790000 | 134890000 | 46690000 | 28990000 |
| CRYSTAL CENTRO LARA | لارا | 5* UALL | 93790000 | 145690000 | 48490000 | 28990000 |
| ASTERIA KREMLIN PALACE | لارا | 5* UALL | 94990000 | 147790000 | 48790000 | 28990000 |
| NIRVANA COSMOPOLITAN LARA | لارا | 5* UALL | 110590000 | 175890000 | 53490000 | 28990000 |
| GRANADA LUXURY BELEK | بلک | 5* UALL | 112390000 | 179190000 | 54090000 | 28990000 |
| ADALYA ELITE LARA | لارا | 5* UALL | 114190000 | 182390000 | 54590000 | 28990000 |
خدمات تور: بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایرتور(فرودگاه دنیزلی) – ۷ روز اقامت هتل به همراه خدمات – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی رایگان افراد زیر ۶۰ سال
مدارک مورد نیاز :
۱- پاسپورت معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار
در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 3,000,000 تومان اضافه خواهد شد.