تور آنتالیا | سفر رویایی به شهر ساحلی ترکیه
اگر به دنبال یک تور آنتالیا بینظیر هستید، این مقصد ساحلی ترکیه گزینهای ایدهآل برای شماست. آنتالیا با سواحل زیبا، هتلهای لوکس، طبیعت بکر و جاذبههای تاریخی، یکی از محبوبترین شهرهای گردشگری ترکیه محسوب میشود.
چرا تور آنتالیا را انتخاب کنیم؟
شرکت در تور آنتالیا نه تنها فرصتی برای استراحت و تفریح در سواحل مدیترانه فراهم میکند، بلکه امکان آشنایی با فرهنگ ترکیه و بازدید از جاذبههای تاریخی را نیز میدهد. برنامههای متنوع تور شامل فعالیتهای ساحلی، گشتهای شهری و بازدید از مکانهای تاریخی است.
جاذبههای گردشگری تور آنتالیا
سواحل مدیترانهای: لذت از شنهای طلایی و آبهای شفاف مدیترانه.
شهر قدیمی کالئیچی: کوچههای سنگفرش، بازارهای سنتی و معماری تاریخی.
آبشارهای دیدنی: بازدید از آبشارهای Düden و Kurşunlu برای تجربه طبیعت بکر.
مراکز خرید و بازارها: تجربه خرید صنایع دستی و محصولات محلی ترکیه.
| هتل | منطقه | خدمات و درجه هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت ۶-۱۲ سال | کودک بدون تخت ۲- ۵ سال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA BEACH ( NET PAKAGE ) | کمر | 3* BB | 29,590,000 | 34,590,000 | 26,390,000 | 23,990,000 | |
| HIMEROS BEACH | کمر | 4* ALL | 38,390,000 | 47,590,000 | 32,690,000 | 23,990,000 | |
| CENDER HOTEL | مرکز | 4* ALL | 43,690,000 | 57,190,000 | 35,290,000 | 23,990,000 | |
| GRAND DERIN | کمر | 4* ALL | 44,990,000 | 59,390,000 | 35,990,000 | 23,990,000 | |
| RIOS BEACH | کمر | 4* ALL | 46,190,000 | 61,590,000 | 36,590,000 | 23,990,000 | |
| WHITE LILYUM HOTEL | کمر | 4* UALL | 53,390,000 | 74,590,000 | 34,990,000 | 23,990,000 | |
| HEDEF BEACH / HEDEF RESORT | آلانیا | 5* UALL | 53,890,000 | 75,090,000 | 35,490,000 | 23,990,000 | |
| PERRE DELTA ALANYA | آلانیا | 5* ALL | 57,490,000 | 81,490,000 | 36,490,000 | 23,990,000 | |
| PERRE LAMER | کمر | 5* UALL | 64,190,000 | 93,990,000 | 38,190,000 | 23,990,000 | |
| DAIMA BIZ HOTEL | کمر | 5* UALL | 64,190,000 | 93,990,000 | 38,190,000 | 23,990,000 | |
| GRAND RING HOTEL | کمر | 5* UALL | 64,190,000 | 93,990,000 | 38,190,000 | 23,990,000 | |
| DEDEMAN KEMER | کمر | 5* UALL | 65,390,000 | 96,190,000 | 38,590,000 | 23,990,000 | |
| AYDINBEY GOLD DREAMS ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 68,290,000 | 100,990,000 | 39,790,000 | 23,990,000 | |
| AMON BELEK | بلک | 4* UALL | 68,990,000 | 102,590,000 | 47,990,000 | 23,990,000 | |
| SEALIFE BUKET ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 71,890,000 | 107,490,000 | 40,890,000 | 23,990,000 | |
| ORANGE COUNTY ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 72,490,000 | 108,490,000 | 40,990,000 | 23,990,000 | |
| GRAND PARK LARA | لارا | 4* UALL | 73,190,000 | 110,190,000 | 40,890,000 | 23,990,000 | |
| ARMAS LIFE BELEK | بلک | 5* UALL | 74,390,000 | 112,390,000 | 41,290,000 | 23,990,000 | |
| AMARA COMFORT HOTEL | کمر | 5* UALL | 74,390,000 | 112,390,000 | 41,290,000 | 23,990,000 | |
| TRANS ATLANTIK | کمر | 5* UALL | 76,790,000 | 116,690,000 | 41,990,000 | 23,990,000 | |
| AYDIN BEY QUEENS PALACE | بلک | 5* UALL | 77,990,000 | 128,990,000 | 42,290,000 | 23,990,000 | |
| ALAN XAFIRA DELUXE ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 79,690,000 | 121,490,000 | 43,190,000 | 23,990,000 | |
| SEALIFE FAMILY RESORT | کنیالتی | 5* UALL | 79,790,000 | 122,090,000 | 53,390,000 | 23,990,000 | |
| PORTOBELLO | کنیالتی | 5* UALL | 80,990,000 | 124,190,000 | 53,990,000 | 23,990,000 | |
| ORANGE COUNTY KEMER | کمر | 5* UALL | 83,390,000 | 139,790,000 | 43,990,000 | 23,990,000 | |
| CRYSTAL PARAISIO BELEK | بلک | 5* UALL | 83,990,000 | 129,590,000 | 44,090,000 | 23,990,000 | |
| RAMADA RESORT LARA | لارا | 5* UALL | 84,590,000 | 130,690,000 | 44,290,000 | 23,990,000 | |
| ORANGE COUNTY BELEK | بلک | 5* UALL | 86,390,000 | 133,990,000 | 44,890,000 | 23,990,000 | |
| ASTERIA FAMILY ( AQUA WORLD ) | بلک | 5* UALL | 91,790,000 | 143,690,000 | 46,490,000 | 23,990,000 | |
| CRYSTAL WATER WORLD | بلک | 5* UALL | 92,990,000 | 145,790,000 | 46,790,000 | 23,990,000 | |
| CRYSTAL SUNSET SIDE | سیده | 5* UALL | 93,490,000 | 146,290,000 | 47,290,000 | 23,990,000 | |
| CRYSTAL TAT BEACH | بلک | 5* UALL | 94,790,000 | 149,090,000 | 47,390,000 | 23,990,000 | |
| SWANDOR HOTEL KEMER | کمر | 5* UALL | 97,190,000 | 153,390,000 | 48,090,000 | 23,990,000 | |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | لارا | 5* UALL | 97,190,000 | 153,390,000 | 48,090,000 | 23,990,000 | |
| SELECTUM NOA BELEK | بلک | 5* UALL | 97,790,000 | 154,490,000 | 48,290,000 | 23,990,000 | |
| LONG BEACH RESORT ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 99,490,000 | 157,090,000 | 49,090,000 | 23,990,000 | |
| ASTERIA KREMLIN PALACE | لارا | 5* UALL | 102,590,000 | 163,090,000 | 49,690,000 | 23,990,000 | |
| NIRVANA COSMOPOLITAN LARA | لارا | 5* UALL | 108,590,000 | 173,890,000 | 51,490,000 | 23,990,000 | |
| ADALYA ELITE LARA | لارا | 5* UALL | 113,400,000 | 182,520,000 | 52,920,000 | 23,990,000 | |
| GRANADA LUXURY BELEK | بلک | 5* UALL | 115,190,000 | 185,790,000 | 53,490,000 | 23,990,000 |
خدمات تور: بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایرتور(فرودگاه دنیزلی) – ۷ روز اقامت هتل به همراه خدمات – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی رایگان افراد زیر ۶۰ سال
مدارک مورد نیاز :
۱- پاسپورت معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار
در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 3,000,000 تومان اضافه خواهد شد.