تور استانبول:
تور استانبول
پرواز صبح به عصر
| هتل | درجه | منطقه | خدمات | دو تخته | یک تخته |
|---|---|---|---|---|---|
| GORUR | 3 | fatih | BB | 16,725,000 | 20,050,000 |
| FIDE | 3 | beyoglu | BB | 17,425,000 | 21,150,000 |
| PARK STAR | 3 | beyoglu | FB | 18,200,000 | 22,700,000 |
| TAKSIM STAR | 3 | beyoglu | FB | 19,300,000 | 24,900,000 |
| ATRO | 4 | sisli | BB | 27,525,000 | 32,350,000 |
| MATIAT | 4 | fatih | BB | 19,025,000 | 23,850,000 |
| TAKSIM PERA CENTER | 4 | beyoglu | BB | 20,150,000 | 26,100,000 |
| GRAND STAR | 4 | beyoglu | FB | 20,750,000 | 27,300,000 |
| MINEO | 4 | beyoglu | BB | 21,650,000 | 29,100,000 |
| FERONYA | 4 | beyoglu | BB | 21,950,000 | 29,700,000 |
| PERA TULIP | 4 | beyoglu | FB | 22,300,000 | 30,400,000 |
| CARTOON | 4 | beyoglu | BB | 22,300,000 | 30,400,000 |
| FOUR SIDE LION | 4 | beyoglu | BB | 23,200,000 | 32,200,000 |
| SEMINAL | 4 | beyoglu | BB | 23,450,000 | 32,700,000 |
| GREEN PARK MERTER | 5 | merter | BB | 22,000,000 | 29,300,000 |
| SURMELI | 5 | besiktas | BB | 24,500,000 | 34,300,000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | 5 | sisli | BB | 26,450,000 | 38,200,000 |
| THE PARMA HOTEL TKASIM | 5 | beyoglu | BB | 27,000,000 | 39,300,000 |
| CHER | 5 | beyoglu | FB | 24,650,000 | 34,600,000 |
| MERCURE BOMONTI | 5 | sisli | BB | 27,700,000 | 40,200,000 |
| POINT BARBAROS | 5 | sisli | BB | 30,700,000 | 45,700,000 |
| INTERCONTINENTAL | 5 | beyoglu | BB | 54,200,000 | 91,700,000 |
| RIXOS TERSANE | 5 | beyoglu | BB | 55,700,000 | 94,700,000 |
خدمات: پرواز رفت و برگشت – ۳ شب و ۴ روز اقامت هتل به همراه صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی
مدارک مورد نیاز :
۱- پاسپورت معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار